Все измерительные преобразователи компании S+S многофункциональны. Это уменьшает разнотипность и расширяет возможности для применения. Использование передовых микропроцессоров позволяет отобразить практически любой диапазон измерения, включая заданные клиентом величины.
При помощи DIP-переключателей можно, например, отрегулировать переключения между несколькими диапазонами, время срабатывания, единицы измерения, настроить автоматический режим и ручную калибровку. Все приборы проходят функциональную проверку по самым актуальным критериям. При помощи потенциометров смещения можно точнее подрегулировать каждый датчик. Качество «Сделано в Германии».
Измерительные преобразователи с возможностью подключения к шине Modbus
![]() | ![]() | Дисплей с подсветкойС фоновой подсветкой и настраиваемой 7/14-сегментной и 40-точечной матрицей для отображения индивидуальных измеренных значений |
![]() | ![]() | Потенциометр смещенияДля точной настройки (смещение нулевой точки) и дополнительной регулировки при повторной калибровке |
![]() | ![]() | Дисплей с подсветкой(Прием зеленый, ошибка красный) Для быстрой диагностики связи с шиной |
![]() | ![]() | DIP-переключатель для адреса шиныДо 247адресов (возможность настройки в обесточенном состоянии) |
![]() | ![]() | Параметры шины (DIP6 оконечная нагрузка шины)Простая настройка параметров шины (скорость передачи данных, чётность, контроль чётности и оконечная нагрузка) |
![]() | ![]() | Потенциометр заданных значенийС разной маркировкой и формой стрелки. Например, клиновидная или со средним положением, точечная или цифровая шкала |
![]() | ![]() | Гальваническая развязкатцеплять кабель шины и устройство для минимизации помех |
Датчики температуры THERMASGARD®
![]() | ![]() | Дисплей с подсветкойФоновая подсветка, отображение превышения диапазона, повреждения датчика, короткого замыкания датчика и физических единиц измерения |
![]() | ![]() | ДатчикиВнутренние датчики/внешние датчики |
![]() | ![]() | Винтовые клеммыАктивные выходные сигналы 010В, 4…20мА или переключающие выходы, а также пассивные выходы (например, Pt1000, Ni1000 и т.д.) |
![]() | ![]() | DIP-переключателиДля переключения между несколькими диапазонами, настройки 8 диапазонов измерения |
![]() | ![]() | Потенциометр смещенияДля точной настройки (смещение нулевой точки) и дополнительной регулировки при повторной калибровке |
![]() | ![]() | Обеспечение качестваКалибровка и настройка через шинную систему в климатических камерах |
Активные датчики влажности HYGRASGARD®
![]() | ![]() | Очень большой дисплей (70x40мм)Фоновая подсветка, отображение превышения диапазона, повреждения датчика, короткого замыкания датчика и физических единиц измерения |
![]() | ![]() | Обеспечение качестваКалибровка и настройка через шинную систему в климатических камерах |
![]() | ![]() | Потенциометр смещенияДля точной настройки (смещение нулевой точки) и дополнительной регулировки при повторной калибровке |
![]() | ![]() | Цифровой датчик влажности и температурыВысокая точность, долговременная стабильность и температурная компенсация |
![]() | ![]() | DIP-переключателиДля переключения между несколькими диапазонами, настройки диапазонов измерения, времени срабатывания и уровней конфигурации |
![]() | ![]() | Винтовые клеммыАктивные выходные сигналы 010В, 4…20мА или переключающие выходы |
Датчики давления PREMASGARD®
![]() | ![]() | Очень большой дисплей (70x40мм)Фоновая подсветка, отображение превышения диапазона, повреждения датчика, короткого замыкания датчика и физических единиц измерения |
![]() | ![]() | Потенциометр смещенияДля точной настройки (смещение нулевой точки) и дополнительной регулировки при повторной калибровке |
![]() | ![]() | Auto-ZeroДля автоматической коррекции нуля |
![]() | ![]() | DIP-переключателиДля переключения между несколькими диапазонами, настройки 4или8 диапазонов измерения, времени срабатывания и затухания, единиц измерения и уровней конфигурации |
![]() | ![]() | Обеспечение качестваКалибровка и настройка через шинную систему на стенде испытания давлением |
![]() | ![]() | Винтовые клеммыАктивные выходные сигналы 010В, 4…20мА или переключающие выходы |
![]() | ![]() | РелеОпционально с автоматической калибровкой нуля, клапан для коррекции нуля |
Датчики освещенности и движения PHOTASGARD®
![]() | ![]() | Цифровой фотодатчикС высокой разрешающей способностью, не теряет первоначальных свойств с течением времени, для большого линейного диапазона освещенности от 0 до 120клк
|
![]() | ![]() | РассеивательСтепень пропускания и поглощения света согласована с датчиком освещенности. Таким образом увеличивается угол обнаружения |
![]() | ![]() | Потенциометр смещенияДля точной настройки (смещение нулевой точки) и дополнительной регулировки при повторной калибровке |
![]() | ![]() | Винтовые клеммыАктивные выходные сигналы 010В или 4...20мА |
![]() | ![]() | DIP-переключателиДля переключения между несколькими диапазонами, настройки 4 диапазонов измерения: |
![]() | ![]() | Обеспечение качестваКалибровка и настройка через шинную систему в климатических камерах |
Датчики качества воздуха и потока AERASGARD®
![]() | ![]() | Анализатор летучих органических веществ (ЛОС)Анализатор смеси газов, анализатор качества воздуха |
![]() | ![]() | Анализатор углекислого газаКалибровка и настройка через шинную систему в климатических камерах |
![]() | ![]() | DIP-переключателиДля настройки диапазонов измерения, выходного сигнала, автоматической коррекции нуля и назначения реле для определенной величины |
![]() | ![]() | ТриггерДля нуля углекислого газа или ЛОС |
![]() | ![]() | Потенциометр
|
![]() | ![]() | Компенсация давления воздухаОпционально с барометрической компенсацией давления воздуха при измерении содержания углекислого газа |
![]() | ![]() | Опциональный дисплейС фоновой подсветкой |
![]() | PLEUROFORM™Многоканальная трубка для одновременного измерения содержания углекислого газа и ЛОС/давления газа, с резьбой для дополнительных датчиков влажности и температуры |
Беспроводные датчики KYMASGRAD®
Большой солнечный элементС солнечным генератором в качестве источника энергии, безбатарейный, не требует технического обслуживания | ||
GoldcapВ качестве накопителя энергии (внутренний) | ||
Опциональный режим работы на батарейкахПереключение на литиевый элемент питания в качестве источника энергии при недостаточном окружающем освещении | ||
![]() | ![]() | DIP-переключателиДля переключения между несколькими диапазонами, настройки циклов измерения и отправки информации |
![]() | ![]() | Teach-inДля режима обучения передатчика, установления соединения между передатчиком и приемным устройством |
![]() | ![]() | Потенциометр смещенияДля точной настройки (смещение нулевой точки) и дополнительной регулировки при повторной калибровке |
![]() | ![]() | Обеспечение качестваКалибровка и настройка через шинную систему в климатических камерах |
Кнопка присутствия | ||
Задающее устройство | ||
Орган управления |
Light + Building 2020 | Frankfurt am Main | 13.03. - 18.03.2022
более