Efficiënt, koppelbaar en comfortabel
Elegant uiterlijk, aanraakoppervlak, groot display, voor Modbus-geschikt
RYMaskonKalibreerbare ruimtetemperatuurmeetomvormer THERMASGARD® RTM 1 met permanente uitgang, optioneel met / zonder display ter indicatie van de werkelijke temperatuur, in fraaie behuizing van kunststof, met snapdeksel, ondergedeelte met 4-gats bevestiging, voor montage op verticaal of horizontaal geïnstalleerde inbouwdozen, met vooraf bepaald breekpunt voor opbouwaansluiting of in behuizing van rvs (boven- en ondergedeelte zijn van rvs, het deksel is geschroefd), antivandalenuitvoering bv. voor scholen, kazernes en openbare gebouwen. De ruimtetemperatuurtransmitter / woonruimtetemperatuurvoeler dient ter registratie / indicatie van de temperatuur in gesloten, droge ruimten, in woningen, bioscopen, supermarkten en zakelijke ruimten.
sensor: Pt1000
Type | Kommunikation | Uitvoering | Display | Hulslengte | Roedelengte | 1. Temperatuurbereik | Arbeitsdruck PN max. | Bedrukking | Buttons | Control | Functie | Kleur | Kleur behuizing | Kommunikation | Materiaal | Measuring range relative humidity | Messbereiche CO2 | Output | Output-soort | Prozessanschluß (SW) | Rohr Ø DN | Sensor-Toleranz Feuchte | Temperature-measuring range | Voor inzetlengte | Sensor | Vrije kabellengte | Enclosure name | Kabelmateriaal | Measuring range pressure | Art.nr. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM1-U VA | - | U - spanning | Rvs behuizing | 1101-4151-0000-200 | 168,05 € | |||||||||||||||||||||||||||
RTM1-I VA | - | I - stroom | Rvs behuizing | 1101-4152-0000-200 | 168,05 € | |||||||||||||||||||||||||||
RTM1-U | - | U - spanning | Baldur 1 | 1101-41A1-0000-200 | 76,78 € | |||||||||||||||||||||||||||
RTM-U PU | Potentiometer | U - spanning | Baldur 1 | 1101-41A1-0004-346 | 123,80 € | |||||||||||||||||||||||||||
RTM-U PU DISPLAY | Potentiometer | U - spanning | Baldur 1 | 1101-41A1-1004-346 | 209,71 € | |||||||||||||||||||||||||||
RTM1-U DISPLAY | - | U - spanning | Baldur 1 | 1101-41A1-2000-200 | 123,49 € | |||||||||||||||||||||||||||
RTM1-I | - | I - stroom | Baldur 1 | 1101-41A2-0000-200 | 76,78 € | |||||||||||||||||||||||||||
RTM1-I DISPLAY | - | I - stroom | Baldur 1 | 1101-41A2-2000-200 | 123,49 € |
NordBygg 2018 – S+S Regeltechnik will be there 10.04. - 13.04.2018
Booth A30:02
Be our guest at the international trade fair from 10th April until 13th April...
meer
Good room climate is measurable – AERASGARD® RCO2-SD und KCO2-SD
With immediate effect, our room and duct sensors for measuring the CO2 concentration in air are now...
meer
Compact, piezo-precise and cost-efficient - Specialists in pressure
PREMASGARD 111x, 112x and 112x-SD
Multi-range measuring transducers for pressure, differential...
meer
NordBygg 2018 | 10.04. - 13.04.2018 | Booth A30:02
meer