Efficiënt, koppelbaar en comfortabel
Elegant uiterlijk, aanraakoppervlak, groot display, voor Modbus-geschikt
RYMaskonKalibreerbare buisaanlegtemperatuurmeetomvormer THERMASGARD® ALTM 1 met acht omschakelbare meetbereiken, interne of externe sensor, permanente uitgang, spanband en behuizing van aansluitdoos van slagbestendige kunststof, deksel van behuizing met snelsluitschroeven, optioneel met / zonder display. De aanlegvoeler dient voor het registreren van de temperatuur bij leidingen, buizen (bv. koud en warm water) of bij verwarmingsleidingen voor de regeling van de verwarming. De buisvoelers zijn af fabriek afgesteld. Een bijstelling / een fijnafstelling door de gebruiker is mogelijk (de nulpunt-offset is instelbaar).
sensor: Pt1000
type: Compact
Type | Kommunikation | Uitvoering | Display | Hulslengte | Roedelengte | 1. Temperatuurbereik | Arbeitsdruck PN max. | Bedrukking | Buttons | Control | Functie | Kleur | Kleur behuizing | Kommunikation | Materiaal | Measuring range relative humidity | Messbereiche CO2 | Output | Output-soort | Prozessanschluß (SW) | Rohr Ø DN | Sensor-Toleranz Feuchte | Temperature-measuring range | Voor inzetlengte | Sensor | Vrije kabellengte | Enclosure name | Kabelmateriaal | Measuring range pressure | Art.nr. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTM1-U | U - spanning | 1101-1111-0219-920 | 88,59 € | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTM1-U DISPLAY | U - spanning | 1101-1111-2219-920 | 131,54 € | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTM1-I | I - stroom | 1101-1112-0219-920 | 88,59 € | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTM1-I DISPLAY | I - stroom | 1101-1112-2219-920 | 131,54 € | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTM1-SD-U | U - spanning | 1101-6141-0219-920 | 71,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTM1-SD-I | I - stroom | 1101-6142-0219-920 | 71,00 € |
NordBygg 2018 – S+S Regeltechnik will be there 10.04. - 13.04.2018
Booth A30:02
Be our guest at the international trade fair from 10th April until 13th April...
meer
Good room climate is measurable – AERASGARD® RCO2-SD und KCO2-SD
With immediate effect, our room and duct sensors for measuring the CO2 concentration in air are now...
meer
Compact, piezo-precise and cost-efficient - Specialists in pressure
PREMASGARD 111x, 112x and 112x-SD
Multi-range measuring transducers for pressure, differential...
meer
NordBygg 2018 | 10.04. - 13.04.2018 | Booth A30:02
meer