Alle meetomvormers van S+S zijn multifunctioneel ontworpen. Dit reduceert het grote aantal typen en breidt de toepassingsmogelijkheden uit. Door toepassing van vooruitstrevende microprocessors kan bijna elk meetbereik worden weergegeven, inclusief klantspecifieke specificaties.
Via DIP-schakelaar kunnen o.a. omschakeling naar meerdere bereiken, reactietijden, eenheden, automatische modus en handmatige kalibratie worden ingesteld. Alle apparaten worden volgens de nieuwste criteria op functie getest. Door middel van offset-potentiometers kan iedere voeler achteraf nauwkeurig worden bijgesteld. Kwaliteit "Made in Germany".
Modbus-geschikte meetomvormer
![]() | ![]() | Verlicht displaymet achtergrondverlichting en vrij configureerbare 7/14-segment- alsmede 40-punts matrix om individuele meetwaarden weer te geven |
![]() | ![]() | Offset-potentiometervoor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie |
![]() | ![]() | LED voor telegramindicatie(ontvangst groen, bij storing rood) voor snelle diagnose van de buscommunicatie |
![]() | ![]() | IP-schakelaars voor busadressent/m 247 adressen mogelijk (configureerbaar in spanningsloze staat) |
![]() | ![]() | Busparameter (DIP 6 - busafsluiting)Eenvoudige configuratie van de busparameters (baudrate, parity, parity-beveiliging en busafsluiting) |
![]() | ![]() | Instelwaardepotentiometermet verschillende opdruk en vorm van de wigvormige pijl. Bv. spievormig of met middenpositie, punten- of cijferschaal |
![]() | ![]() | Galvanische scheidingbus kabel en het apparaat om interferentie te minimaliseren ontkoppelen |
THERMASGARD® temperatuursensor
![]() | ![]() | Verlicht displaymet achtergrondverlichting en indicatie van overschrijding van bereik, sensorbreuk, kortsluiting van de sensor en fysische eenheden |
![]() | ![]() | Sensorsinterne sensors / externe sensors |
![]() | ![]() | Schroefklemmenactieve uitgangssignalen 0-10 V, 4...20 mA of schakeluitgangen alsmede passieve uitgangen (bv. Pt1000, Ni1000 etc.) |
![]() | ![]() | DIP-schakelaarsvoor omschakeling naar meerdere bereiken, instelling van 8 meetbereiken |
![]() | ![]() | Offset-potentiometervoor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie |
![]() | ![]() | KwaliteitsborgingKalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten |
HYGRASGARD® vochtsensor actief
![]() | ![]() | Extragroot display (70 x 40 mm)met achtergrondverlichting en indicatie van overschrijding van bereik, sensorbreuk, kortsluiting van de sensor en fysische eenheden |
![]() | ![]() | KwaliteitsborgingKalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten |
![]() | ![]() | Offset-potentiometervoor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie |
![]() | ![]() | Digitale vochtigheids- en temperatuurmeterzeer nauwkeurig, langdurig stabiel en met temperatuurcompensatie |
![]() | ![]() | DIP-schakelaarsvoor omschakeling naar meerdere bereiken en om meetbereiken, reactietijden en configuratieniveaus in te stellen |
![]() | ![]() | Schroefklemmenactieve uitgangssignalen 0-10 V, 4...20 mA of schakeluitgangen |
PREMASGARD® druksensor
![]() | ![]() | Extragroot display (70 x 40 mm)met achtergrondverlichting en indicatie van overschrijding van bereik, sensorbreuk, kortsluiting van de sensor en fysische eenheden |
![]() | ![]() | Offset-potentiometervoor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie |
![]() | ![]() | Auto-ZeroNaar nulpuntcorrectie |
![]() | ![]() | DIP-schakelaarsvoor omschakeling naar meerdere bereiken, instelling van 4 c.q. 8 meetbereiken, reactietijden, dempingstijden, eenheden en configuratieniveaus |
![]() | ![]() | KwaliteitsborgingKalibratie en afstelling verlopen via bussysteem op de plaats van de drukcontrole |
![]() | ![]() | SchroefklemmenActieve uitgangssignalen 0-10 V, 4...20 mA of schakeluitgangen |
![]() | ![]() | Relaisoptioneel met automatische nulpuntkalibratie, klep voor de nulpuntcorrectie |
PHOTASGARD® lichtsterkte- en bewegingsvoelers
![]() | ![]() | Digitale fotosensormet hoge resolutie en verouderingsbestendig, voor groot lineair lichtsterktebereik van 0-120 kLux
|
![]() | ![]() | Diffusormet speciaal op de lichtsterktesensor afgestemde transmissie- en absorptiepercentages. Hiermee wordt de ontvangstkarakteristiek uitgebreid naar een breder hoekbereik. |
![]() | ![]() | Offset-potentiometervoor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie |
![]() | ![]() | Schroefklemmenactieve uitgangssignalen 0-10 V, 4...20 mA |
![]() | ![]() | DIP-schakelaarsvoor omschakeling naar meerdere bereiken, instelling van 4 meetbereiken: |
![]() | ![]() | KwaliteitsborgingKalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten |
AERASGARD® Luchtkwaliteit- en stromingsvoeler
![]() | ![]() | VOC-sensorMenggas- c.q. luchtkwaliteitssensor |
![]() | ![]() | CO2-sensorKalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten |
![]() | ![]() | DIP-schakelaarsvoor individuele aanpassing van meetbereiken, uitgang, nulpuntautomaat en relaisindeling |
![]() | ![]() | Triggervoor CO2- c.q. VOC-nulpunt |
![]() | ![]() | Potentiometer
|
![]() | ![]() | Luchtdrukcompensatieoptioneel met barometrische luchtdrukcompensatie van de CO2-meting |
![]() | ![]() | Optioneel displaymet achtergrondverlichting |
![]() | PLEUROFORM™buis met meer kanalen voor gelijktijdige registratie van CO2 en VOC/gasdruk, met schroefdraad voor extra vochtigheids-/temperatuursensor |
KYMASGRAD® Draadloze voeler
Extragrote zonnecellenmet zonnegenerator voor de opwekking van energie, zonder accu, onderhoudsvrij | ||
Goldcapals energieopslag (intern) | ||
Optioneel accugebruikOverschakeling naar lithium cel voor de energieopwekking bij te weinig omgevingslicht | ||
![]() | ![]() | DIP-schakelaarsvoor de omschakeling naar meerdere bereiken en voor het instellen van meet- en verzendcyclus |
![]() | ![]() | Teach-inom de zender aan te leren, tot stand brengen van de verbinding tussen zender en ontvanger |
![]() | ![]() | Offset-potentiometervoor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie |
![]() | ![]() | KwaliteitsborgingKalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten |
Presentietoets | ||
Gewenste waarde-insteller | ||
Bedieningselement |
Light + Building 2020 | Frankfurt am Main | 13.03. - 18.03.2022
meer