Efficace, interconnectable et convivial
Aspect élégant, surface tactile, grand écran, compatible Modbus
RYMaskonLa sonde de pression / sonde de différence de pression PREMASGARD® SHD 400 sert à mesurer la surpression, de pression différentielle et de dépression dans des milieux liquides et gazeux pratiquement neutres. Une cellule de mesure de pression robuste et résistance en céramique est utilisée. La pression de mesure agit sur la membrane en céramique et la déforme. Une jauge de déformation est fixée sur cette membrane ; sa valeur de résistance se modifie proportionnellement au degré de la déformation. L'électronique intégrée dans le boîtier du transmetteur convertit la modification de résistance en un signal normalisé de 0-10 V ou 4...20 mA. Le raccordement process est réalisé via deux taraudages G ⅛ ". Elle est utilisée dans tous les domaines de la technique de mesure industrielle ou sanitaire, par ex. pour la mesure de la pression différentielle entre les conduites d'aller et retour dans les systèmes de chauffage ou pour la surveillance des filtres, des ventilateurs et et des compresseurs.
pression: 0...2bar, 0...4bar, 0...6bar, 0...10bar
sortie: 0-10V ou 4...20mA
Type | Kommunikation | Équipement | Écran | Plage de mesure pression | 1. Plage de température | Arbeitsdruck PN max. | Couleur | Fonction | Kommunikation | Longueur de canne | Longueur de la chemise | Matériau | Messbereiche CO2 | Mouvement | Plage de mesure humidité relative | Plage de mesure température | Prozessanschluß (SW) | Rohr Ø DN | Sensor-Toleranz Feuchte | Type de sortie | commande | couleur du boîtier | pour longueur d'utilisation | sortie | symboles | touches | Canaux | capteur | Plage de mesure COV | Longueur de câble libre | Nom du boîtier | Matériau de câble | Plage de mesure de pression | Référence | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHD 400 U VA 4 BAR | 0... 4 bar | 1301-4131-0540-139 | 311,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHD 400 U VA 6 BAR | 0... 6 bar | 1301-4131-0550-139 | 311,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHD 400 U VA 10 BAR | 0... 10 bar | 1301-4131-0560-139 | 311,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHD 400 U VA 2 BAR | 0... 2 bar | 1301-4131-0850-139 | 311,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHD 400 I VA 4 BAR | 0... 4 bar | 1301-4132-0540-139 | 311,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHD 400 I VA 6 BAR | 0... 6 bar | 1301-4132-0550-139 | 311,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHD 400 I VA 10 BAR | 0... 10 bar | 1301-4132-0560-139 | 311,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHD 400 I VA 2 BAR | 0... 2 bar | 1301-4132-0850-139 | 311,10 € |
Salon ISH Francfort – S+S Regeltechnik se réjouit de vous rencontrer !
11. - 15.03.2019
Stand 10.3 A71
À l'ISH, le plus grand salon mondial de " la salle de bain, des technologies de...
plus
Multi-functional duct sensor for monitoring and control of heating, ventilation and air-conditioning systems
This bus capable and calibratable pressure measuring transducer enables the control of differential...
plus
Good room climate is measurable! - AERASGARD® FSCO2 ⁄ FSTM-CO2 ⁄ FSFTM-CO2-Modbus
Our multifunctional room sensors for measuring temperature, humidity and CO2 concentration can now...
plus
ISH | 11. - 15.03.2019 | Stand 10.3 A71
plus