Efficace, interconnectable et convivial
Aspect élégant, surface tactile, grand écran, compatible Modbus
RYMaskon
Produit de qualité destiné au domaine HVAC, précision ± 2 % ou ± 3 %
Sonde d'humidité et de température extérieure étalonnable HYGRASGARD® AFF ⁄ AFTF (± 3 % ) et AFF - 20 ⁄ AFTF - 20 (± 2 %) avec filtre fritté en matière synthétique (en option filtre fritté en métal) ou AFF - 25 ⁄ AFTF - 25 (± 2 %) avec filtre fritté en métal enfichable; boîte à bornes en matière plastique résistante aux chocs, au choix avec / sans écran.
Il mesure l'humidité relative et / ou la température de l'air et convertit la grandeur de mesure en un signal normalisé de 0 - 10 V ou de 4...20 mA. Il dispose de quatre plages de température commutables et est utilisé dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique frigorifique, de climatisation, de ventilation et de salles blanches. L’humidité relative (en % h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d’eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la même température. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la mesure exacte de l’humidité. Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé comme élément de mesure de l’humidité. L’ajustage fin peut être effectué par l’utilisateur.
humidité: 0...100% r.H., température: -35°C...+80°C
sortie: 0-10V ou 4...20mA
Type | Kommunikation | Équipement | Écran | 1. Plage de température | Arbeitsdruck PN max. | Couleur | Fonction | Kommunikation | Longueur de canne | Longueur de la chemise | Matériau | Messbereiche CO2 | Mouvement | Plage de mesure humidité relative | Plage de mesure température | Prozessanschluß (SW) | Rohr Ø DN | Sensor-Toleranz Feuchte | Type de sortie | commande | couleur du boîtier | pour longueur d'utilisation | sortie | symboles | touches | Canaux | capteur | Plage de mesure COV | Longueur de câble libre | Nom du boîtier | Matériau de câble | Plage de mesure de pression | Référence | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTF-SD-U | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 1 | 1201-1121-1000-100 | 155,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-SD-U DISPLAY | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 1 | 1201-1121-1200-100 | 198,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-SD-I | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Courant I | Tyr 1 | 1201-1122-1000-100 | 155,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-SD-I DISPLAY | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Courant I | Tyr 1 | 1201-1122-1200-100 | 198,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-1000-000 | 176,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-20-U TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 1,8 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-1000-201 | 223,38 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U TYR-2 DISPLAY | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-1400-000 | 219,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-20-U TYR-2 DISPLAY | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 1,8 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-1400-201 | 264,18 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U PT100 | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-2001-000 | 177,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U PT1000 | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-2005-000 | 178,24 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NI1000 | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-2009-000 | 178,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NITK | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-2010-000 | 179,31 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NTC1,8K | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-2012-000 | 179,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NTC10K | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-2015-000 | 176,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NTC20K | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-2016-000 | 176,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U LM235Z | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7111-2021-000 | 178,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-I TYR 2 | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Courant I | Tyr 2 | 1201-7112-1000-000 | 176,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-20-I TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 1,8 % | Courant I | Tyr 2 | 1201-7112-1000-201 | 223,38 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-I TYR 2 DISPLAY | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 2 % | Courant I | Tyr 2 | 1201-7112-1400-000 | 219,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-20-I TYR-2 DISPLAY | Sinterfilter Kunststoff | 0...100 % r. H. | 1,8 % | Courant I | Tyr 2 | 1201-7112-1400-201 | 264,18 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-25-U TYR-2 |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
0...100 % r. H. | 1,8 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7131-1000-101 | 318,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-25-U TYR-2 DISPLAY |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
0...100 % r. H. | 1,8 % | Tension U | Tyr 2 | 1201-7131-1400-101 | 360,92 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-25-I TYR-2 |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
0...100 % r. H. | 1,8 % | Courant I | Tyr 2 | 1201-7132-1000-101 | 318,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-25-I TYR-2 DISPLAY |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
0...100 % r. H. | 1,8 % | Courant I | Tyr 2 | 1201-7132-1400-101 | 360,92 € |
Salon ISH Francfort – S+S Regeltechnik se réjouit de vous rencontrer !
11. - 15.03.2019
Stand 10.3 A71
À l'ISH, le plus grand salon mondial de " la salle de bain, des technologies de...
plus
Multi-functional duct sensor for monitoring and control of heating, ventilation and air-conditioning systems
This bus capable and calibratable pressure measuring transducer enables the control of differential...
plus
Good room climate is measurable! - AERASGARD® FSCO2 ⁄ FSTM-CO2 ⁄ FSFTM-CO2-Modbus
Our multifunctional room sensors for measuring temperature, humidity and CO2 concentration can now...
plus
ISH | 11. - 15.03.2019 | Stand 10.3 A71
plus