Tipo | Kommunikation | Equipamiento | Display | Material | para longitud de inserción | 1. Rango de temperatura | Arbeitsdruck PN max. | Cable connection | Color | Color carcasa | Control | Funcionamiento | Kommunikation | Longitud de las varillas | Longitud del manguito | Messbereiche CO2 | Movimiento | Prozessanschluß (SW) | Rango de medida de temperatura | Rango de medidas de la humedad relativa del aire | Rohr Ø DN | Rótulo | Salida | Schutzart(Filter) | Sensor-Toleranz Feuchte | Teclas | Tipo output | Canales | Sensor | Rango de medición COV | Longitud del cable libre | Nombre de la carcasa | Material de cable | Rango de medida Presión | Ref. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE-MS 50MM | 7100-0011-6010-002 | 8,82 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-MS 100MM | 7100-0011-6020-002 | 9,52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-MS 150MM | 7100-0011-6030-002 | 9,88 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-MS 200MM | 7100-0011-6040-002 | 10,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-MS 250MM | 7100-0011-6050-002 | 11,85 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 50MM | 7100-0012-6010-001 | 15,78 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 50MM | 7100-0012-6010-002 | 17,45 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 100MM | 7100-0012-6020-001 | 16,97 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 100MM | 7100-0012-6020-002 | 19,28 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 150MM | 7100-0012-6030-002 | 20,71 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 200MM | 7100-0012-6040-001 | 18,48 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 200MM | 7100-0012-6040-002 | 21,83 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 250MM | 7100-0012-6050-002 | 27,14 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 300MM | 7100-0012-6060-002 | 28,36 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE-VA 400MM | 7100-0012-6080-002 | 29,28 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRD-04 | 7100-0030-7000-000 | 7,52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVST | 7100-0032-0110-000 | 16,01 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVSS | 7100-0032-1000-000 | 16,01 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-05-M | 7100-0034-0000-000 | 8,33 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-05-K | 7100-0034-1000-000 | 8,33 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPB1 | 7100-0035-0000-000 | 3,18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPANNBAND GR. 3 | 7100-0035-1000-000 | 4,83 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH-ADAPTER-HW | 7100-0037-0001-000 | 13,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLP-1 | 7100-0060-1000-000 | 2,85 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARA 1,7 E | 7100-0060-4000-000 | 5,95 € |
sps smart production solutions – S+S Regeltechnik will be there 26. - 28.11.2019
Booth 8-219
Be our guest at Europe's leading trade fair for electric automation from 26 to...
más
THERMASGARD® TM65-Modbus -T3 - Calibratable immersion, screw-in or duct temperature measuring transducer
Patented high-quality product (patented immersion sensor, DE 10 2012 017 500.0) – basic device with...
más
PREMASGARD® 211x, 212x and 212x-SD - Compact and flexible specialists in pressure
These calibratable compact sensors from S+S can manage up to eight switchable measuring ranges from...
más
sps smart production solutions | 26. - 28.11.2019 | Nürnberg
más