Typ | Kommunikation | Ausstattung | Display | 1. Temperaturbereich | Arbeitsdruck PN max. | Ausgang | Bedruckung | Bewegung | Farbe | Funktion | Gehäusefarbe | Hülsenlänge | Kabelanschluss | Kommunikation | Material | Messbereich relative Luftfeuchte | Messbereiche CO2 | Output-Art | Prozessanschluß (SW) | Rohr Ø DN | Rutenlänge | Schutzart(Filter) | Sensor-Toleranz Feuchte | Steuerung | Tasten | Temperatur-Messbereich | für Einsatzlänge | Kanäle | Sensor | Messbereich VOC | freie Kabellänge | Gehäusename | Kabelmaterial | Messbereich Druck | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFT-20-K | 7000-0031-0000-000 | 8,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF-16-K | 7100-0030-0000-000 | 8,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF-06-K | 7100-0030-1000-000 | 5,16 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF-14-K | 7100-0030-2000-000 | 8,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF-20-K | 7100-0030-4000-000 | 8,06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF-15-K | 7100-0032-0000-000 | 5,16 € |
sps smart production solutions – S+S Regeltechnik ist dabei 26. - 28.11.2019
Stand 8-219
Seien Sie vom 26. bis 28. November 2019 unser Gast auf Europas führender...
mehr
THERMASGARD® TM65-Modbus -T3 - Kalibrierfähiger Temperaturmessumformer als Tauch-, Einschraub-, Kanalfühler
Patentiertes Qualitätsprodukt (Tauchfühler Patent-Nr. DE 10 2012 017 500.0) – Grundgerät mit geradem...
mehr
PREMASGARD® 211x, 212x and 212x-SD - Kompakte und flexible Druckspezialisten
Diese kalibrierfähigen Kompaktsensoren von S+S beherrschen bis zu acht umschaltbare Messbereiche von...
mehr